Learn
| Total | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | SU | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | SU | SU | SU |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
hit
stand
double
split
surrender